
Bomba de vácuo de parafuso sem óleo Jaguar VCS-15~200HP
Recursos do produto

Mecanismo principal-desenvolvido automaticamenteA nova geração de rotores patenteados alcança-níveis líderes do setor na eficiência de vedação com a carcaça, com uma eficiência volumétrica de mais de 85%. A carcaça do motor principal adota uma estrutura resfriada a água, que tem um bom efeito de resfriamento, pode reduzir o atrito do gás durante o processo de gás e tornar o processo de compressão mais próximo da compressão isotérmica, aumentando assim a eficiência da compressão em quase 7%. A ultra{6}}alta eficiência operacional da unidade economiza 30% no consumo de energia em comparação com bombas de vácuo tradicionais.
Puro óleo-sem óleoEle adota um design de vedação em labirinto altamente confiável para evitar que o ar de sucção seja contaminado por óleo lubrificante. Não há óleo lubrificante envolvido em todo o processo de sucção e os gases de escape são-livres de poluição.
Controle InteligenteEle adota um sistema de controle de conversão de frequência de ímã permanente e todo o sistema é equipado com uma função de Internet das Coisas para verificar o status de operação da bomba de vácuo a qualquer momento. O sensível controle de gás não causa nenhum desperdício.
Baixo custo operacionalEle adota um motor principal-isento de óleo, sem necessidade de substituir óleo a vácuo caro; o elemento filtrante de ar exclusivo em aço inoxidável pode ser limpo e reutilizado, sem necessidade de adicionar água externa, o que é mais ecologicamente correto.
| Modelo | Potência (kW) | Velocidade de bombeamento (m³/h) | Vácuo Final (kPa) | Ruído dB(A) | Temperatura ambiente (graus) | Temperatura de entrada de ar (graus) | Entrada/Saída (DN) | Peso (kg) | Dimensão (CxLxA)mm |
| VCS-15 | 11 | 680 | -10~-80 | 74±2 | Menor ou igual a 46 | Menor ou igual a 55 | DN150 | 1350 | 2050x1400x1700 |
| VCS-20 | 15 | 880 | 76±2 | DN150 | 1450 | 2050x1400x1700 | |||
| VCS-30 | 22 | 1360 | 78±2 | DN150 | 1780 | 2050x1500x1700 | |||
| VCS-40 | 30 | 1870 | 79±2 | DN150 | 1800 | 2050x1500x1700 | |||
| VCS-50 | 37 | 2420 | 81±2 | DN150 | 1850 | 2050x1500x1700 | |||
| VCS-60 | 45 | 3080 | 83±2 | DN200/DN150 | 2350 | 2300x1700x1800 | |||
| VCS-75 | 55 | 3650 | 84±2 | DN200/DN150 | 2400 | 2300x1700x1800 | |||
| VCS-100 | 75 | 4980 | 87±2 | DN200 | 3550 | 2500x1900x2050 | |||
| VCS-125 | 90 | 6010 | 89±2 | DN200 | 3600 | 2500x1900x2050 | |||
| VCS-150 | 110 | 7350 | 90±2 | DN300/DN250 | 7500 | 3350x2850x2050 | |||
| VCS-175 | 132 | 9300 | 92±2 | DN300/DN250 | 7600 | 3350x2850x2050 | |||
| VCS-200 | 160 | 11800 | 95±2 | DN300/DN250 | 7700 | 3350x2850x2050 |
Tag: óleo de jaguar-bomba de vácuo de parafuso livre vcs-15~200hp, China, fabricantes, fornecedores, fábrica, comprar, preço
O próximo artigo
Bomba de vácuo de parafuso PM VCVocê pode gostar também
Enviar inquérito











